Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,39% | 2 | 0,16% | 3 | 0,24% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,55% | 4 | 0,31% | 3 | 0,24% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,39% | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 106 | 8,34% | 57 | 4,48% | 49 | 3,86% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,71% | 5 | 0,39% | 4 | 0,31% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 59 | 4,64% | 34 | 2,68% | 25 | 1,97% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 54 | 4,25% | 26 | 2,05% | 28 | 2,20% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,24% | 0 | 0,00% | 3 | 0,24% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,71% | 2 | 0,16% | 7 | 0,55% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 938 | 73,80% | 481 | 37,84% | 457 | 35,96% |
| JUMLAH | 1198 | 94,26% | 615 | 48,39% | 583 | 45,87% | |
| BELUM MENGISI | 73 | 5,74% | 37 | 2,91% | 36 | 2,83% | |
| TOTAL | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025