Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 984 | 77,42% | 509 | 40,05% | 475 | 37,37% |
| 2 | KRISTEN | 280 | 22,03% | 137 | 10,78% | 143 | 11,25% |
| 3 | KATHOLIK | 7 | 0,55% | 6 | 0,47% | 1 | 0,08% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025