Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 194 | 15,26% | 101 | 7,95% | 93 | 7,32% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 94 | 7,40% | 54 | 4,25% | 40 | 3,15% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 57 | 4,48% | 26 | 2,05% | 31 | 2,44% |
| JUMLAH | 348 | 27,38% | 183 | 14,40% | 165 | 12,98% | |
| BELUM MENGISI | 923 | 72,62% | 469 | 36,90% | 454 | 35,72% | |
| TOTAL | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025