You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Maen
Desa Maen

Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Selamat datang di Website Resmi Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Bersama Sama Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Yang Mandiri Dan Agamis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Harmonis Transparan Dan Akuntabel -

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 604 47,52% 310 24,39% 294 23,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 227 17,86% 6 0,47% 221 17,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 67 5,27% 29 2,28% 38 2,99%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,55% 6 0,47% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 61 4,80% 61 4,80% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 20 1,57% 20 1,57% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 169 13,30% 146 11,49% 23 1,81%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,39% 0 0,00% 5 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 1,57% 19 1,49% 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
65 GURU 9 0,71% 4 0,31% 5 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,31% 4 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,31% 3 0,24% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 8 0,63% 3 0,24% 5 0,39%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 8 0,63% 6 0,47% 2 0,16%
89 LAINNYA 6 0,47% 4 0,31% 2 0,16%
JUMLAH 1246 98,03% 639 50,28% 607 47,76%
BELUM MENGISI 25 1,97% 13 1,02% 12 0,94%
TOTAL 1271 100,00% 652 51,30% 619 48,70%

Diperbarui pada : 15 September 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.404.014.198,14 Rp 1.524.014.198,14
92.13%
Belanja
Rp 1.396.014.198,14 Rp 1.526.014.198,14
91.48%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 939.749.000,00 Rp 939.749.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.000.000,00 Rp 130.000.000,00
53.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 394.265.198,14 Rp 454.265.198,14
86.79%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 522.974.668,14 Rp 622.974.668,14
83.95%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 443.034.530,00 Rp 443.034.530,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 68.005.000,00 Rp 78.005.000,00
87.18%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 198.800.000,00 Rp 198.800.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 163.200.000,00 Rp 183.200.000,00
89.08%