Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 245 | 19,28% | 116 | 9,13% | 129 | 10,15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 129 | 10,15% | 68 | 5,35% | 61 | 4,80% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 214 | 16,84% | 111 | 8,73% | 103 | 8,10% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 199 | 15,66% | 98 | 7,71% | 101 | 7,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 416 | 32,73% | 235 | 18,49% | 181 | 14,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,71% | 3 | 0,24% | 6 | 0,47% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,63% | 2 | 0,16% | 6 | 0,47% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 3,93% | 18 | 1,42% | 32 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1271 | 100,00% | 652 | 51,30% | 619 | 48,70% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025