Peta Desa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 39 |
| Total Pengunjung | : | 15.840 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.126 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
.png)
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara
.png)
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Berita Desa
Pemerintah Desa Maen melaksanakan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada malam hari sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa bersama anggota Linmas dan masyarakat bekerja sama melaksanakan ronda malam secara bergiliran di setiap Jaga. Pos kamling yang telah disiapkan menjadi pusat kegiatan pengawasan dan patroli lingkungan. Aparat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas turut hadir memberikan dukungan serta pembinaan kepada para petugas ronda agar pelaksanaan siskamling berjalan tertib, disiplin, dan berkelanjutan.
HukumTua Desa Maen Bapak Muhammad Idris Abasi S.T dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan gotong royong antarwarga. Ia menambahkan bahwa semangat partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Melalui kegiatan Siskamling ini, diharapkan masyarakat Desa Maen semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif sesuai dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari tingkat desa.
Data Populasi Desa Maen, Likupang Timur - Minahasa Utara
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1271 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Maen berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan data populasi penduduk, 652 orang penduduk laki-laki dan 619 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 7106072012 |
| Kode Kecamatan | : | 710607 |
| Kode Kabupaten | : | 7106 |
| Kode Provinsi | : | 71 |
| Kode Pos | : | 95375 |
Jl. Likupang - Girian Jaga II, Kode Pos 95375, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara - Sulawesi Utara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.524.014.198,14 |
| Realisasi | : | Rp 1.404.014.198,14 |
| Anggaran | : | Rp 1.526.014.198,14 |
| Realisasi | : | Rp 1.396.014.198,14 |
| Anggaran | : | Rp 939.749.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 939.749.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 454.265.198,14 |
| Realisasi | : | Rp 394.265.198,14 |
| Anggaran | : | Rp 622.974.668,14 |
| Realisasi | : | Rp 522.974.668,14 |
| Anggaran | : | Rp 443.034.530,00 |
| Realisasi | : | Rp 443.034.530,00 |
| Anggaran | : | Rp 78.005.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 68.005.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 198.800.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.800.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 183.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 163.200.000,00 |

